Data Statistik

Data Statistik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 47 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 137 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 345 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 377 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 370 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 371 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 414 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 443 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 411 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 428 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 408 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 393 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 262 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 237 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 231 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 167 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 275 0,00%
JUMLAH 5316 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5316 0,00%